| # | ♂ | Име | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | мъж | 
| 2 | ♂ | Adilson | |
| 3 | ♂ | Adrian | Произхождащи от Adria (близо до Венеция), или матово черно / тъмно | 
| 4 | ♂ | Aibel | баща на много народи | 
| 5 | ♂ | Alan | рок | 
| 6 | ♂ | Albert | от благородно поведение брилянтен | 
| 7 | ♂ | Alejandro | Защитник | 
| 8 | ♂ | Alex | покровител, мъжете afweerder | 
| 9 | ♂ | Alexander | Настойник | 
| 10 | ♂ | Alexis | покровител, мъжете afweerder | 
| 11 | ♂ | Ali | |
| 12 | ♂ | Allan | рок | 
| 13 | ♂ | Allen | рок | 
| 14 | ♂ | Andrew | |
| 15 | ♂ | Anthony | безценен | 
| 16 | ♂ | Anton | безценен | 
| 17 | ♂ | Antonio | Безценно | 
| 18 | ♂ | Arthur | |
| 19 | ♂ | Auke | |
| 20 | ♂ | Barry | |
| 21 | ♂ | Ben | син на щастието | 
| 22 | ♂ | Benjamin | син на щастието | 
| 23 | ♂ | Brad | |
| 24 | ♂ | Bradley | |
| 25 | ♂ | Brandon | хълм | 
| 26 | ♂ | Brian | високо | 
| 27 | ♂ | Bruce | |
| 28 | ♂ | Bryan | |
| 29 | ♂ | Callum | Гълъб | 
| 30 | ♂ | Cameron | |
| 31 | ♂ | Carl | означава същото като сътрудник | 
| 32 | ♂ | Carlos | Безплатно | 
| 33 | ♂ | Cedric | |
| 34 | ♂ | Cesar | |
| 35 | ♂ | Charles | не-благородно свободен човек | 
| 36 | ♂ | Chase | |
| 37 | ♂ | Chris | Помазаник | 
| 38 | ♂ | Christian | Помазаник | 
| 39 | ♂ | Christopher | Носител на Христос | 
| 40 | ♂ | Chrysogonus | |
| 41 | ♂ | Cole | |
| 42 | ♂ | Colin | |
| 43 | ♂ | Cory | Бог | 
| 44 | ♂ | Craig | |
| 45 | ♂ | Curtis | |
| 46 | ♂ | Dale | |
| 47 | ♂ | Damian | въздържам | 
| 48 | ♂ | Damon | На | 
| 49 | ♂ | Daniel | Бог ми е свидетел | 
| 50 | ♂ | Danny | Бог ми е свидетел | 
| 51 | ♂ | Dante | Траен | 
| 52 | ♂ | Darren | Страхотен | 
| 53 | ♂ | Darryl | вариант на Darrell | 
| 54 | ♂ | David | възлюбения, скъпа, приятелю | 
| 55 | ♂ | Dean | |
| 56 | ♂ | Denis | селското стопанство, плодородие, природата и вино | 
| 57 | ♂ | Dennis | плодородие | 
| 58 | ♂ | Derek | шаблонна линийка | 
| 59 | ♂ | Devin | |
| 60 | ♂ | Diego | Той грабна петата | 
| 61 | ♂ | Dominic | |
| 62 | ♂ | Donald | |
| 63 | ♂ | Doug | |
| 64 | ♂ | Douglas | |
| 65 | ♂ | Duane | тъмно | 
| 66 | ♂ | Durgesh | Шива | 
| 67 | ♂ | Dylan | |
| 68 | ♂ | Edgar | |
| 69 | ♂ | Eduardo | |
| 70 | ♂ | Edward | богатство, пазител на имота | 
| 71 | ♂ | Edwin | богат приятел | 
| 72 | ♂ | Ehab | |
| 73 | ♂ | Elvis | |
| 74 | ♂ | Emmanuel | Бог да бъде с нас | 
| 75 | ♂ | Eric | владетел на закона | 
| 76 | ♂ | Ericson | |
| 77 | ♂ | Erik | владетел на закона | 
| 78 | ♂ | Ernest | Добросъвестен | 
| 79 | ♂ | Ethan | |
| 80 | ♂ | Eugène | Добър | 
| 81 | ♂ | Evan | Стрелец с лък | 
| 82 | ♂ | Felix | щастлив | 
| 83 | ♂ | Fernando | Интелигентен | 
| 84 | ♂ | Francisco | Един французин | 
| 85 | ♂ | Frank | |
| 86 | ♂ | Gabriel | архангел Гавриил | 
| 87 | ♂ | Gage | |
| 88 | ♂ | Gary | силно с копието | 
| 89 | ♂ | Geoffrey | Божият мир | 
| 90 | ♂ | George | редактор на Земята | 
| 91 | ♂ | Gerald | владетел с желязна копието | 
| 92 | ♂ | Glenn | |
| 93 | ♂ | Gordon | страхотен | 
| 94 | ♂ | Graham | |
| 95 | ♂ | Greg | наблюдателен сигнал | 
| 96 | ♂ | Gregory | наблюдателен сигнал | 
| 97 | ♂ | Guy | дърво, гора, гора | 
| 98 | ♂ | Hamza | силен | 
| 99 | ♂ | Harold | владетел цар | 
| 100 | ♂ | Harrison | Син | 
| 101 | ♂ | Harry | владетел цар | 
| 102 | ♂ | Henry | владетел цар | 
| 103 | ♂ | Howard | Овца | 
| 104 | ♂ | Ian | Господ е милостив | 
| 105 | ♂ | Ikechukwu | |
| 106 | ♂ | Isaac | Той (Бог), може да се смея | 
| 107 | ♂ | Jack | Той грабна петата | 
| 108 | ♂ | Jacob | Той грабна петата | 
| 109 | ♂ | Jacques | Той грабна петата | 
| 110 | ♂ | Jake | Той грабна петата | 
| 111 | ♂ | James | Той грабна петата | 
| 112 | ♀ | Jamie | Той грабна петата | 
| 113 | ♂ | Jan | Бог е милостив | 
| 114 | ♂ | Jared | |
| 115 | ♂ | Jason | |
| 116 | ♂ | Javier | Нова къща | 
| 117 | ♂ | Jay | Сойка | 
| 118 | ♂ | Jeffery | Божият мир | 
| 119 | ♂ | Jeffrey | |
| 120 | ♂ | Jefta | |
| 121 | ♂ | Jeremy | със свещено име | 
| 122 | ♂ | Jerry | владетел с желязна копието | 
| 123 | ♂ | Jesse | Подарък | 
| 124 | ♂ | Joe | Може да добавите Mr. | 
| 125 | ♂ | Joel | |
| 126 | ♂ | Joey | |
| 127 | ♂ | John | Господ е милостив | 
| 128 | ♂ | Johnny | Господ е милостив | 
| 129 | ♂ | Jonas | |
| 130 | ♂ | Jonathan | Дар от Бога | 
| 131 | ♂ | Jordan | земята, страната | 
| 132 | ♂ | Jorge | фермер или Акерман | 
| 133 | ♂ | Jos | Може да добавите Mr. | 
| 134 | ♀ | Jose | |
| 135 | ♂ | Joseph | Може да добавите Mr. | 
| 136 | ♂ | Joshua | Яхве е спасение | 
| 137 | ♂ | Juan | Господ е милостив | 
| 138 | ♂ | Justin | Праведен | 
| 139 | ♂ | Kane | боец | 
| 140 | ♂ | Karl | не-благородно свободен човек | 
| 141 | ♂ | Keith | гори, гори | 
| 142 | ♂ | Kenneth | |
| 143 | ♂ | Kerry | черен | 
| 144 | ♂ | Kevin | |
| 145 | ♂ | Kieran | Малко | 
| 146 | ♂ | Kirk | |
| 147 | ♂ | Kurt | Учтив | 
| 148 | ♂ | Kyle | тесен (Le проход) | 
| 149 | ♂ | Larry | лауреата | 
| 150 | ♂ | Lars | лауреата | 
| 151 | ♂ | Lawrence | лауреата | 
| 152 | ♂ | Lee | лъв, трудно | 
| 153 | ♂ | Leonard | лъв, трудно | 
| 154 | ♂ | Leonardo | лъв, трудно | 
| 155 | ♂ | Liam | с по волята силна като каска | 
| 156 | ♂ | Livinus | Най-добър приятел | 
| 157 | ♂ | Lucas | произхождащ от Lucanie, светлина | 
| 158 | ♂ | Luis | славен герой от войната | 
| 159 | ♂ | Luke | произхождащ от Lucanie, светлина | 
| 160 | ♂ | Manuel | Бог е с нас | 
| 161 | ♂ | Marc | син на Марс | 
| 162 | ♂ | Marcel | |
| 163 | ♂ | Marco | син на Марс | 
| 164 | ♂ | Mario | |
| 165 | ♂ | Mark | син на Марс | 
| 166 | ♂ | Martin | |
| 167 | ♂ | Marty | Война | 
| 168 | ♂ | Marvin | |
| 169 | ♂ | Mason | |
| 170 | ♂ | Matthew | Подарък от Господ | 
| 171 | ♂ | Maximilian | Малко | 
| 172 | ♂ | Michaël | Иврит за "Кой е като Бога" | 
| 173 | ♂ | Michael | Иврит за "Кой е като Бога" | 
| 174 | ♂ | Miguel | Иврит за "Кой е като Бога" | 
| 175 | ♂ | Mitchell | Кой е като Бог | 
| 176 | ♂ | Nathan | Дар от Бога | 
| 177 | ♂ | Nathaniel | Бог е дал | 
| 178 | ♂ | Neil | Шампион | 
| 179 | ♂ | Nelson | |
| 180 | ♂ | Nicholas | Виктор към хората, обичан от всички, | 
| 181 | ♂ | Nick | Виктор към хората, обичан от всички, | 
| 182 | ♂ | Niels | Рогати | 
| 183 | ♂ | Nivard | |
| 184 | ♂ | Noah | |
| 185 | ♂ | Oliver | |
| 186 | ♂ | Omar | Живот | 
| 187 | ♂ | Park Jimin | |
| 188 | ♂ | Patrick | благородник | 
| 189 | ♂ | Paul | малка или скромна | 
| 190 | ♂ | Peter | рок | 
| 191 | ♂ | Philip | Коне приятел | 
| 192 | ♂ | Phillip | |
| 193 | ♂ | Protais | |
| 194 | ♂ | Ralph | Вълк | 
| 195 | ♂ | Randall | Shield | 
| 196 | ♂ | Randy | Вълк | 
| 197 | ♂ | Raymond | |
| 198 | ♂ | Rene | Регенерирам | 
| 199 | ♂ | Richard | мощна, силна армия | 
| 200 | ♂ | Riken | Приятел | 
| 201 | ♂ | Robert | сияйна слава | 
| 202 | ♂ | Robin | блестящ в слава | 
| 203 | ♂ | Rodney | слава | 
| 204 | ♂ | Roger | Известният с копието | 
| 205 | ♂ | Ronald | Съветник, линийка | 
| 206 | ♂ | Ross | |
| 207 | ♂ | Roy | Цар | 
| 208 | ♂ | Russell | Малко | 
| 209 | ♂ | Ryan | Цар | 
| 210 | ♂ | Scott | |
| 211 | ♂ | Sean | Господ е милостив | 
| 212 | ♂ | Sebastian | Мъжественост | 
| 213 | ♂ | Sergio | Слуга | 
| 214 | ♂ | Seth | |
| 215 | ♂ | Shane | Бог примири | 
| 216 | ♂ | Sheldon | Защитена | 
| 217 | ♂ | Shubham | |
| 218 | ♂ | Stanley | |
| 219 | ♂ | Stefan | "Crown" или "корона" | 
| 220 | ♂ | Stephen | "Crown" или "корона" | 
| 221 | ♂ | Steven | "Crown" или "корона" | 
| 222 | ♂ | Suresh | |
| 223 | ♂ | Taylor | a | 
| 224 | ♂ | Terry | |
| 225 | ♂ | Thomas | |
| 226 | ♂ | Timothy | |
| 227 | ♂ | Tom | близнак | 
| 228 | ♂ | Tony | безценен | 
| 229 | ♂ | Travis | |
| 230 | ♂ | Trevor | Море | 
| 231 | ♂ | Tristan | |
| 232 | ♂ | Troy | |
| 233 | ♂ | Tyler | a | 
| 234 | ♂ | Verne | |
| 235 | ♂ | Victor | Победител | 
| 236 | ♂ | Vincent | |
| 237 | ♂ | Wade | |
| 238 | ♂ | Walter | владетел на армията | 
| 239 | ♂ | Wayne | |
| 240 | ♂ | Wesley | |
| 241 | ♂ | William | с по волята силна като каска | 
| 242 | ♂ | Wynand | |
| 243 | ♂ | Xavier | Нова къща | 
| 244 | ♂ | Zachary | 
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански